Серия Премиум AlcoSafe kx-2000pro
 Технология динамичной компенсации внешней среды
 Технология динамичной компенсации внешней среды Технология электронного клапана
 Технология электронного клапанаЭлегантный прибор в корпусе черного цвета и большим LCD дисплеем. По своему диапазону измерений соответствует профессиональному  классу алкотестеров. Управление работой прибора осуществляется с помощью  одной кнопки, что особенно практично и удобно.
Благодаря использованным запатентованным технологиям DECT™ и EVT™ и  установленному полупроводниковому сенсору повышенной чувствительности  обеспечивается высокая точность и стабильность результатов измерений.
Спецификации
| Сертификация | DOT, CE mark | 
| B.A.C диапазон измерений | 0.0 - 4.0‰ BAC; 0.00 - 0.40% BAC; 0.00-2.00mg/L | 
| Шаг измерений | 0.01 ‰ BAC | 
| Погрешность | +/- 0.1‰ BAC; +/- 0.01% BAC; +/- 0.05mg/L | 
| Дисплей | 2-ух разрядный цифровой светодиодный дисплей с голубой подсветкой, цифры черного цвета | 
| Технология DECT™ | Технология динамической экологической компенсации повышает стабильность и точность работы прибора в динамических окружающих условиях (температура, влажность, время хранения и т.д.) | 
| Технология EVT™ | Технология электронного клапана. Датчик сбора тестового образца воздуха активируется только тогда, когда давление нагнетаемого воздуха достигает нужной величины | 
| Датчик самодиагностики 1 | Определяет готовность сенсора к проведению измерений | 
| Датчик самодиагностики 2 | Определяет пробы воздуха не пригодные для проведения тестирования | 
| Система оповещения | Визуальный и звуковой сигнал, когда уровень алкоголя в крови превышает установленную допустимую величину | 
| Время подготовки прибора | 20-30 секунд* | 
| Время тестирования образца | 4-5 секунд | 
| Время продува | 5 секунд | 
| Сенсор | Полупроводниковый | 
| Питание | 2 батареи типа АА | 
| Продолжительность работы прибора до замены источника питания | От 200 до 300 тестов* | 
| Размеры | 125 х 44 х 23 мм | 
| Вес | 55 гр | 
| Материал | ABC -ударопрочный пластик | 
| Дополнительные функции | Обратный отсчет времени прогрева сенсора, авто-отключение при простое, индикатор низкого заряда батарей, итоговый счетчик измерений, индикация окружающей среды, складывающийся встроенный мундштук | 
| *примерные значения | |















